Диаметр: |
80 - 250 мм |
Нагрузка: |
150 - 800 кг |
Арт. | Цена | Купить | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
460080 | 80 | 30 | 12 | 40 | 150 | 67.80 грн. |
|
460100 | 100 | 30 | 12 | 40 | 175 | 102.30 грн. |
|
460125 | 125 | 40 | 15 | 50 | 300 | 175.40 грн. |
|
460151 | 150 | 40 | 15 | 50 | 400 | 192.10 грн. |
|
460150 | 150 | 40 | 20 | 58 | 350 | 326.10 грн. |
|
460160 | 160 | 45 | 20 | 58 | 350 | 343.60 грн. |
|
460175 | 175 | 45 | 20 | 58 | 475 | 492.20 грн. |
|
460200 | 200 | 50 | 20 | 58 | 550 | 541.90 грн. |
|
460250 | 250 | 48 | 25 | 90 | 800 | 1 543.10 грн. |
|
Диаметр: |
80 - 200 мм |
Нагрузка: |
150 - 350 кг |
Арт. | Цена | Купить | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462080 | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | 260.50 грн. |
|
462100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 175 | 313.10 грн. |
|
462125 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | 396.90 грн. |
|
462151 | 150 | 100х85 | 80x60 | 8x12 | 180 | 220 | 420.00 грн. |
|
462150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 907.00 грн. |
|
462160 | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 300 | 926.70 грн. |
|
462200 | 200 | 135х110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 1 014.10 грн. |
|
Диаметр: |
80 - 200 мм |
Нагрузка: |
150 - 350 кг |
Арт. | Цена | Купить | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464080 | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | 345.80 грн. |
|
464100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 175 | 385.70 грн. |
|
464125 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | 543.30 грн. |
|
464151 | 150 | 100x85 | 80x60 | 8x12 | 180 | 220 | 587.60 грн. |
|
464150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 1 020.00 грн. |
|
464160 | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 300 | 992.30 грн. |
|
464200 | 200 | 135х110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 1 111.00 грн. |
|
Диаметр: |
80 - 200 мм |
Нагрузка: |
150 - 350 кг |
Арт. | Цена | Купить | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467080 | 80 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 109 | 150 | 196.60 грн. |
|
467100 | 100 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 129 | 175 | 234.20 грн. |
|
467125 | 125 | 100x80 | 80x60 | 8x12 | 151 | 220 | 346.70 грн. |
|
467151 | 150 | 100x85 | 80x60 | 8x12 | 180 | 220 | 385.10 грн. |
|
467150 | 150 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 190 | 300 | 635.00 грн. |
|
467160 | 160 | 140x110 | 105x80 | 11x13 | 195 | 300 | 717.10 грн. |
|
467200 | 200 | 135х110 | 105x80 | 11x15 | 240 | 350 | 987.60 грн. |
|
Диаметр: |
80 - 200 мм |
Нагрузка: |
150 - 350 кг |
Диаметр: |
80 - 200 мм |
Нагрузка: |
150 - 350 кг |
Колеса полиамидніе серии 46 применяются на предприятиях общественного питания, в макаронных, сырных и колбасных цехах. Также находят применение в медицине и на различном лабораторном и технологическом оборудовании.
Колесо изготовлено методом литья под давлением из высококачественного «полиамида 6» белого цвета.
Колеса оснащаются подшипником скольжения.
Колеса произведены из первичного материала.
Колеса из полиамида серии 46 обладают высокой механической прочностью.
Колеса коррозионноустойчивые и противостоят воздействию множества агрессивных химических веществ и соединений.
Колеса серии 46 эксплуатируются со скоростью передвижения до 4 км/ч.
Самый распространенный тип кронштейна. Он дал начало семейству кронштейнов различной специализации средней грузоподъемности.
Прессованный, стандартный, оцинкованный кронштейн из листовой стали. Кронштейн Norma эксплуатируется с различными роликами для перемещения изделий средней грузоподъемности.
Кронштейн Norma применяется с колесами серий 21, 24, 26, 27, 31, 38, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 63, 73, 74.
Диапазон грузоподъемности: от 50 до 350 кг.
В поворотном узле кронштейна Norma находится двухрядный шариковый подшипник, защищенный пыльником. Поворотный механизм смазан долговечной смазкой и при нормальных условиях использовании не требует ухода весь период эксплуатации. Поворотный узел скреплен надежной стальной заклепкой. Ось колеса на болту.
Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса.
Все элементы тормозной системы выполнены из металла.
Диаметр колеса, мм. | Толщина поворотной вилки, мм. | Толщина площадки, мм. |
---|---|---|
75 | 1,5 | 1,5 |
80 | 2,5 | 2,5 |
100 | 2,5 | 3,5 |
125 | 2,5 | 2,5 |
140/150 | 2,5 | 2,5 |
160 | 3 | 4 |
200 | 3,5 | 4 |
250 | 3 | 3,5 |
Нагрузка: | 150 – 800 кг. |
Диаметр: | 80 – 250 мм. |
Температура: | -25 – +80 °С |
Нагрузка: | 150 – 400 кг. |
Диаметр: | 80 – 200 мм. |
Температура: | -40 – +130 °С |
Нагрузка: | 150 – 500 кг. |
Диаметр: | 80 – 200 мм. |
Температура: | -20 – +80 °С |